工作原理:
運(yùn)行時(shí),該混合機(jī)的兩根非對(duì)稱螺旋軸將快速自轉(zhuǎn),同時(shí)沿筒壁緩慢公轉(zhuǎn)。物料在螺旋軸自轉(zhuǎn)加公轉(zhuǎn)的帶動(dòng)下,形成對(duì)流,從而達(dá)到混合均勻的目的。
特點(diǎn)與適用范圍:
混合過程溫和,物料不會(huì)產(chǎn)生壓潰、磨損、過熱現(xiàn)象。
混合勻混度高、出料干凈、能耗低。
適用于粉-粉、粉-粒及粉體添加少量液體的混合。
型號(hào) | 全容積(m3) | 裝載系數(shù) | 工作條件 | 功率(kw) | 外形尺寸D×H(mm) | 設(shè)備重量(kg) |
DSH-0.04 | 0.04 | 0.4-0.6 | 常溫、常壓或微壓 | 0.75 | φ530×1120 | 120 |
DSH-0.05 | 0.05 | 0.75 | φ560×1180 | 136 | ||
DSH-0.06 | 0.06 | 0.75 | φ575×1255 | 150 | ||
DSH-0.1 | 0.1 | 1.5 | φ720×1430 | 310 | ||
DSH-0.2 | 0.2 | 2.2 | φ860×1690 | 386 | ||
DSH-0.3 | 0.3 | 3 | φ980×2100 | 430 | ||
DSH-0.5 | 0.5 | 3 | φ1120×2300 | 800 | ||
DSH-1 | 1 | 5.5 | φ1456×2700 | 1200 | ||
DSH-2 | 2 | 7.5 | φ1816×3300 | 1522 | ||
DSH-3 | 3 | 7.5 | φ2026×3800 | 2000 | ||
DSH-4 | 4 | 15 | φ2250×4160 | 2520 | ||
DSH-5 | 5 | 15 | φ2400×4480 | 2970 | ||
DSH-6 | 6 | 18.5 | φ2550×4750 | 3420 | ||
DSH-8 | 8 | 22 | φ2790×5300 | 3700 | ||
DSH-10 | 10 | 22 | φ2989×5600 | 3950 | ||
DSH-12 | 12 | 22 | φ3180×5900 | 1680 | ||
DSH-15 | 15 | 30 | φ3400×6400 | 5150 | ||
DSH-20 | 20 | 42.5 | φ3800×7625 | 7700 | ||
DSH-30 | 30 | 62.5 | φ4324×7250 | 10000 |
注:
1、每批料處理量(t)=全容積(m3)×裝載系數(shù)(0.6)×表觀密度(一般≤0.8t/m3)。
2、當(dāng)表觀密度>0.8t/m3,設(shè)備動(dòng)力可做適當(dāng)改變。
3、DSH-10及以上設(shè)備長(zhǎng)螺旋軸底部帶支撐,DSH-20及以上設(shè)備公自轉(zhuǎn)電機(jī)分開。
4、DSH-30自轉(zhuǎn)電機(jī)為臥式安裝,有效降低總高度。如廠房高度受限,其他型號(hào)也可采用此法。
5、上述技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知。